rn_np_mqria teresa faria
19.08.1973 – 200 Costas (JUN P50) 2.42.9 Coimbra
03.08.1973 – 800 Livres (JUN P25) 11.11.1 Fluvial (Porto)
23.07.1973 – 200 Costas (JUN P50) 2.42.0 – Lisboa (Olivais)
26.03.1976 – 200 Costas (JUN P25) 2.44.4 – Coimbra
15.04.1976 – 200 Costas (JUN P25) 2.43.8 – Antas (Porto)
16.04.1976 – 200 Estilos (JUN P25) 2.42.5 – Antas (Porto)
17.04.1976 – 100 Costas (JUN P25) 1.16.9 – Antas (Porto)
12.06.1976 – 200 Costas (JUN P25) 2.41.1 – Fluvial (Porto)
13.06.1976 – 100 Costas (JUN P25) 1.16.9 – Fluvial (Porto)
20.06.1976 – 100 Costas (JUN P25) 1.16.6 – Coimbra
16.07.1976 – 100 Costas (JUN P25) 1.14.5 – Coimbra
06.08.1976 – 800 Livres (JUN P50) 10.35.25 – Modena
07.08.1976 – 100 Costas (JUN P50) 1.16.51 – Modena
12.08.1976 – 200 Costas (JUN P50) 2.39.49 – Coimbra
12.08.1976 – 200 Costas (ABS P50) 2.39.49 – Coimbra
14.08.1976 – 400 Livres (JUN P50) 5.05.1 – Lisboa (Olivais)
15.08.1976 – 100 Costas (JUN P50) 1.16.3 – Lisboa (Olivais)
02.01.1977 – 400 Livres (JUN P25) 5.00.8 – Coimbra
29.01.1977 – 400 Livres (JUN P25) 4.59.5 – Coimbra
13.02.1977 – 100 Costas (JUN P25) 1.14.5 – Areeiro (Lisboa)
11.03.1977 – 200 Costas (JUN P25) 2.40.1 – Coimbra
18.03.1977 – 100 Costas (JUN P25 e ABS) 1.13.5 – Coimbra
07.04.1977 – 200 Costas (JUN P25) 2.39.3 – Viseu
09.04.1977 – 100 Costas (JUN P25 e ABS) 1.13.4 – Coimbra
21.05.1977 – 100 Costas (JUN P50) 1.15.27 – Mulhouse
15.07.1977 – 800 Livres (JUN P25) 10.14.5 – Coimbra
07.08.1977 – 100 Costas (JUN P50) 1.14.65 – Coimbra
18.03.1978 – 200 Costas (SEN P25) 2.34.3 – Atenas (Grécia)
19.03.1978 – 100 Costas (SEN P25) 1.13.01 – Atenas (Grécia)
01.04.1978 – 400 Livres (SEN P25) 4.53.8 – Coimbra
07.04.1978 – 100 Costas (SEN P25) 1.12.9 – Coimbra
08.04.1978 – 800 Livres (SEN P25) 10.10.8 – Coimbra
11.04.1978 – 200 Estilos (SEN P25) 2.39.1 – Coimbra
11.04.1978 – 400 Estilos (SEN P25) – 5.39.7 – Coimbra
23.04.1978 – 400 Estilos (SEN P25) – 5.37.75 – Antas (Porto)
24.04.1978 – 200 Estilos (SEN P25) – 2.36.94 – Antas (Porto)
25.04.1978 – 100 Costas (SEN P25) – Antas (Porto)
05.08.1978 – 200 Costas (SEN P50) 2.40.26 – Lisboa (Olivais)
05.08.1978 – 100 Livres (SEN P50) 1.05.54 – Lisboa (Olivais)
08.08.1978 – 100 Costas (SEN P50) 1.13.4 – Lisboa (Olivais)
08.08.1978 – 200 Livres (SEN P50) 2.25.75 – Lisboa (Olivais)
