rn_np_António Botelho de Melo
10.07.1975 – 100 Costas (JUN P50) – 1.07.9 – Coimbra
10.07.1975 – 100 Livres (JUN P50) – 58.7 – Coimbra
28.07.1975 – 400 Livres (JUN P50) – 4.34.7- Coimbra
29.07.1975 – 200 Livres (JUN P50) – 2.08.7 – Coimbra
10.08.1975 – 1500 Livres (JUN P50) – 17.39.95 – Genebra
10.08.1975 – 1500 Livres (ABS P50) – 17.39.95 – Genebra
10.08.1975 – 800 Livres (JUN P50) – 09.322.58 – Genebra
21.08.1975 – 400 Estilos (JUN P50) – 5.13.4 – Coimbra
21.08.1975 – 400 Estilos (ABS P50) – 5.13.4 – Coimbra
22.08.1975 – 1500 Livres (JUN P50) – 17.34.8 – Coimbra
22.08.1975 – 800 Livres (JUN P50) – 09.20.00 – Coimbra
22.08.1975 – 1500 Livres (ABS P50) – 17.34.8 – Coimbra
22.08.1975 – 800 Livres (ABS P50) – 09.20.00 – Coimbra
05.06.1976 – 400 Estilos (JUN P50) – 5.03.8 – Neheim Husstn
05.06.1976 – 400 Estilos (ABS P50) – 5.03.8 – Neheim Husten
05.06.1976 – 400 Livres (JUN P50) – 4.27.8 – Nehein Husten
05.06.1976 – 400 Livres (ABS P50) – 4.27.8 – Nehein Husten
06.06.1976 – 200 Estilos (JUN P50) – 2.24.8 – Nehein Hussen
06.06.1976 – 100 Costas (JUN P50) – 1.06.0 – Nehein Hussen
06.06.1976 – 100 Costas (ABS P50) – 1.06.0 – Nehein Hussen
18.07.1976 – 100 Costas (JUN P50) – 1.05.76 – Montreal
18.07.1976 – 100 Costas (ABS P50) – 1.05.76 – Montreal
19.07.1976 – 1500 Livres (JUN P50) – 17.24.31 – Montreal
19.07.1976 – 1500 Livres (ABS P50) – 17.24.31 – Montreal
19.07.1976 – 800 Livres (JUN P50) – 9.14.34 – Montreal
19.07.1976 – 800 Livres (ABS P50) – 9.14.34 – Montreal
24.07.1976 – 200 Costas (JUN P50) 2.26.65 – Montreal
24.07.1976 – 200 Costas (ABS P50) 2.26.65 – Montreal
12.08.1976 – 200 Costas (JUN P50) – 2.24.2 – Lisboa (Olivais)
12.08.1976 – 200 Costas (ABS P50) – 2.24.2 – Lisboa (Olivais)
21.05.197 – 100 Costas (SEN P50) – 1.04.69 – Mulhouse
21.05.197 – 100 Costas (ABS P50) – 1.04.69 – Mulhouse
22.05.1977 – 200 Costas (SEN P50) -2.23.32 – Mulhouse
22.05.1977 – 200 Costas (ABS P50) -2.23.32 – Mulhouse
21.07.1977 – 200 Estilos (SEN P50) – 2.26.2 – Coimbra
06.08.1977 – 400 Estilos (SEN P50) – 5.00.83 – Coimbra
08.08.1977 – 200 Estilos (SEN P50) – 2.23.03 – Coimbra
17.08.1977 – 100 Costas (SEN P50) – 1.04.13 – Jonkoping
17.08.1977 – 100 Costas (ABS P50) – 1.04.13 – Jonkoping
