🌊 GLOBAL OCEAN FIGUEIRA DA FOZ 2026 🌊
Águas Abertas — 2000 m | 26 de julho
🏆 A ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DE COIMBRA VENCE A CLASSIFICAÇÃO COLETIVA!
32 pontos, com clara vantagem sobre o Clube Fluvial Portuense (13 pts).
Com 23 atletas na água e 17 pódios de escalão (5 ouros, 5 pratas e 7 bronzes), a secção de Masters da AAC assinou uma das suas melhores jornadas de sempre em águas abertas.
━━━━━━━━━━━━━━━
🥇 MASCULINOS
Afonso Fernandes (AA 14/15) — 1.º escalão | 2.º da geral | 24:30,6
Paulo Tejo (Master G) — 1.º escalão | 6.º geral | 27:16,0
Nuno Silva (Master C) — 2.º escalão | 16.º geral | 29:01,4
Flávio Moreira (Master G) — 2.º escalão | 19.º geral | 29:31,4
Gustavo Fresco (Master C) — 3.º escalão | 21.º geral | 30:04,5
Pedro Silva (Master F) — 3.º escalão | 32.º geral | 30:52,4
Carlos Nunes (Master B) — 5.º escalão | 33.º geral | 31:12,6
António Martinho (Master H) — 3.º escalão | 35.º geral | 31:25,7
Diogo Travassos (Master A) — 2.º escalão | 38.º geral | 32:56,2
António Carita (Master H) — 5.º escalão | 43.º geral | 33:21,5
Pedro Gouveia (Master E) — 6.º escalão | 46.º geral | 33:49,9
Mário Pinto (Master I) — 3.º escalão | 51.º geral | 34:49,5
Francisco Ferreira (Master H) — 7.º escalão | 71.º geral | 37:43,5
Nuno Afonso (Master E) — 9.º escalão | 77.º geral | 38:53,0
━━━━━━━━━━━━━━━
🥇 FEMININOS
Luísa Nogueira (AA 14/15) — 1.ª escalão | 3.ª da geral | 25:57,4
Carla Marques (Master E) — 1.ª escalão | 6.ª geral | 28:48,6
Ana Sousa (Master D) — 3.ª escalão | 11.ª geral | 34:07,4
Ana Amaral (Master D) — 4.ª escalão | 12.ª geral | 34:28,8
Joana Cavaleiro (Master E) — 2.ª escalão | 13.ª geral | 34:51,7
Sara Oliveira (Master B) — 3.ª escalão | 16.ª geral | 36:21,1
Raquel Feliz (Master F) — 3.ª escalão | 21.ª geral | 39:38,1
Ana Gonçalves (Master C) — 1.ª escalão | 25.ª geral | 41:52,7
Margarida Urbano (Master H) — 2.ª escalão | 29.ª geral | 43:17,9
━━━━━━━━━━━━━━━
DESTAQUES
▪️ Duplo triunfo nos AA 14/15 — Afonso Fernandes e Luísa Nogueira venceram os respetivos escalões e subiram ainda ao pódio absoluto (2.º e 3.ª lugares da geral), com apenas um segundo a separar os seus tempos: 24:30,6 e 25:57,4.
▪️ Master G totalmente académico — Paulo Tejo e Flávio Moreira fecharam o 1-2 do escalão.
▪️ Dobradinhas no Master C e Master E — Nuno Silva e Gustavo Fresco (2.º e 3.º); Carla Marques e Joana Cavaleiro (1.ª e 2.ª).
▪️ Em 33 classificadas na geral feminina, nove eram da Académica — mais de um quarto do pelotão.
Parabéns a todos os atletas! 👏
A Académica está no mar! ⚫⚪